Серия канальных вентиляторов Soler and Palau TD Mixvent
Назначение:
Канальные вентиляторы TD служат для вытяжки воздуха через систему воздуховодов.
Рекомендации по применению:
Оборудование данной серии предназначено для использования в системах вентиляции небольших помещений, таких как офисы, магазины, квартиры, коттеджи и т.д.
Модели и маркировка:
В модельном ряде представлены 20 моделей с диаметром от 100 до 400 мм.
T–таймер;
N–с пониженным уровнем шума.
Все модели вентиляторов данного ряда оснащаются таймером с регулируемой задержкой выключения от 1 до 30 минут. Эти модели вентиляторов нельзя использовать совместно с регулятором скорости. В зависимости от модели, вентиляторы комплектуются двух или трехскоростными однофазными электродвигателями. Также представлены трехфазные односкоростные модели с встроенными термоконтактами и выводами для подключения к внешему устройству защиты (поставляется отдельно). У трехскоростных моделей функция таймера работает только на высокой скорости и дополнительная регулировка скорости невозможна.
Монтаж:
Устройство можно монтировать как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. Малая высота корпуса делает изделие незаменимым при установке в ограниченном пространстве, например, за подшивным потолком.
Конструктивные особенности:
Характеристики:
Модель | об/мин | Вт | А | м3/ч | дБ(А) | °C | кг | |||||||||
Однофазные модели (1ф - 230 в - 50 Гц) | ||||||||||||||||
TD-160/100 N SILENT | 2400 | 29 | 0,17 | 180 | 24 | -20/+40 | 1,4 | |||||||||
2200 | 18 | 0,11 | 150 | 22 | ||||||||||||
TD-250/100 | 2140 | 28 | 0,12 | 250 | 34 | -20/+40 | 2 | |||||||||
1700 | 22 | 0,1 | 200 | 28 | ||||||||||||
TD-350/125 | 2050 | 25 | 0,11 | 330 | 33 | -20/+40 | 2 | |||||||||
1590 | 20 | 0,09 | 250 | 28 | ||||||||||||
TD-500/150 3V | 2590 | 53 | 0,21 | 560 | 35 | -20/+60 | 2,7 | |||||||||
2150 | 44 | 0,19 | 470 | 31 | ||||||||||||
1820 | 41 | 0,18 | 390 | 26 | ||||||||||||
TD-500/160 3V | 2590 | 53 | 0,21 | 560 | 35 | -20/+60 | 2,7 | |||||||||
2150 | 44 | 0,19 | 470 | 31 | ||||||||||||
1820 | 41 | 0,18 | 390 | 26 | ||||||||||||
TD-800/200N 3V | 2190 | 103 | 0,5 | 890 | 38 | -20/+60 | 4,9 | |||||||||
1870 | 93 | 0,47 | 750 | 34 | ||||||||||||
1660 | 88 | 0,45 | 660 | 31 | ||||||||||||
TD-800/200 3V | 2480 | 132 | 0,55 | 1040 | 40 | -20/+60 | 4,9 | |||||||||
2290 | 133 | 0,56 | 940 | 37 | ||||||||||||
2080 | 131 | 0,55 | 850 | 34 | ||||||||||||
TD-1000/250 3V | 2790 | 130 | 0,46 | 960 | 38 | -40/+60 | 9,4 | |||||||||
2620 | 99 | 0,31 | 910 | 37 | ||||||||||||
2510 | 91 | 0,28 | 850 | 37 | ||||||||||||
TD-1300/250 3V | 2690 | 214 | 0,80 | 1400 | 45 | -40/+60 | 9,4 | |||||||||
2510 | 177 | 0,65 | 1300 | 42 | ||||||||||||
2370 | 163 | 0,60 | 1220 | 37 | ||||||||||||
TD-2000/315 3V | 2710 | 287 | 0,97 | 1800 | 49 | -40/+60 | 14 | |||||||||
2420 | 223 | 0,79 | 1630 | 40 | ||||||||||||
2130 | 173 | 0,64 | 1430 | 40 | ||||||||||||
TD-4000/355 | 1360 | 407 | 1,69 | 3750 | 41 | -40/+40 | 19 | |||||||||
TD-6000/400 | 1400 | 580 | 2,42 | 5100 | 43 | -40/+40 | 26 | |||||||||
Трехфазные модели (3ф - 400 в - 50 Гц) | ||||||||||||||||
TD-4000/355 TRIF | 1150 | 309 | 0,66 | 3160 | 41 | -40/+70 | 19 | |||||||||
TD-6000/400 TRIF | 1400 | 691 | 1,49 | 5330 | 44 | -40/+60 | 26 | |||||||||
Модели с таймером | ||||||||||||||||
TD-160/100 NT SILENT | 2400 | 29 | 0,17 | 180 | 24 | -20/+40 | 1,4 | |||||||||
TD-250/100 T | 2140 | 28 | 0,12 | 250 | 34 | -20/+40 | 2 | |||||||||
TD-350/125 T | 2050 | 26 | 0,11 | 330 | 33 | -20/+40 | 2 | |||||||||
TD-500/150 T 3V** | 2590 | 53 | 0,21 | 560 | 35 | -20/+60 | 2,7 | |||||||||
2150 | 44 | 0,19 | 470 | 31 | ||||||||||||
1820 | 41 | 0,18 | 390 | 26 | ||||||||||||
TD-500/160 T 3V** | 2590 | 53 | 0,21 | 560 | 35 | -20/+60 | 2,7 | |||||||||
2150 | 44 | 0,19 | 470 | 31 | ||||||||||||
1820 | 41 | 0,18 | 390 | 26 | ||||||||||||
TD-800/200 T 3V** | 2480 | 132 | 0,55 | 1040 | 40 | -20/+60 | 4,9 | |||||||||
2290 | 133 | 0,56 | 940 | 37 | ||||||||||||
2080 | 131 | 0,55 | 850 | 34 |
- Степень защиты всех моделей - IP54;
- Класс изоляции F;
- Электропитание для однофазных моделей 230 В 50 Гц; для трехфазных моделей 400 В 50 Гц;
- Диапазон рабочих температур от - 40°С до + 70°С;
- ** Функция таймера доступна только на высокой скорости.
Комплектация системы:
Прибор комплектуется руководством по монтажу на русском языке, монтажным кронштейном. В качестве дополнительного оборудования можно приобрести 2-х клавишный переключатель и датчики качества воздуха.
Размеры:
Модель | X | A | Ø B | C | Ø D | E | F | G | H | |||||||||||||||||
TD-250/100 | 188 | 303 | 176 | 115 | 97 | 100 | 90 | 80 | 60 | |||||||||||||||||
TD-350/125 | 188 | 258 | 176 | 115 | 123 | 100 | 90 | 80 | 60 | |||||||||||||||||
TD-500/150 | 212 | 295 | 200 | 127 | 147 | 112 | 130 | 80 | 60 | |||||||||||||||||
TD-500/160 | 212 | 295 | 200 | 127 | 157 | 112 | 130 | 80 | 60 | |||||||||||||||||
TD-800/200N | 232,5 | 302 | 217 | 141 | 198 | 124 | 140 | 100 | 94 | |||||||||||||||||
TD-800/200 | 232,5 | 302 | 217 | 141 | 198 | 124 | 140 | 100 | 94 | |||||||||||||||||
TD-1000/250 | 291 | 386 | 272 | 192 | 248 | 155 | 168 | 145 | 140 | |||||||||||||||||
TD-1300/250 | 291 | 386 | 272 | 192 | 248 | 155 | 168 | 145 | 140 | |||||||||||||||||
TD-2000/315 | 356 | 450 | 336 | 224 | 312 | 188 | 210 | 182 | 178 |
Модель | A | B | C | D | Ø E | Ø F | G | H | I | J | Ø K | |||||||||||||||
TD-4000/355 | 377 | 238 | 451 | 224 | 426 | 354 | 150 | 368 | 474 | 340 | 85 | |||||||||||||||
TD-6000/400 | 407 | 249 | 249 | 267 | 487 | 399 | 160 | 425 | 547 | 370 | 85 |
Гарантия:
На оборудование серии TD Mixvent предоставляется гарантия 2 года.