Серия крышных центробежных вентиляторов Vortice Torrette TR ED-V
Назначение:
Вентиляторы серии Vortice Torrette TR ED-V служат для вытяжки воздуха через систему воздуховодов. Так же служит для отвода дыма из мангалов, печей барбекю и каминов.
Рекомендации по применению:
Оборудование данной серии предназначено для установки на дымоходах и крышах зданий различной площади для удаления дымовых газов из каминов, печей, мангалов. Все модели данной серии можно применять в качестве обычных крышных вентиляторов.
Монтаж:
Vortice Torrette TR ED-V инсталлируется на крышу или каминную трубу с помощью 4-х болтов. Так же, конструкцией предусмотрена пятая точка крепления - трос безопасности.
Модели и маркировка:
В серии представлены 20 моделей: 6 однофазных и 14 трехфазных.
LL- повышенный срок службы;
Все модели вентиляторов данного ряда имеют двигатели на шарикоподшипниках со сроком службы 30 000 часов непрерывной безотказной работы.
Принцип работы:
При розжиге печки или камина выберете на регуляторе (модель C 1.5 (арт. 12966), не входит в комплект поставки) максимальную скорость оборотов. Далее, с помощью регулятора установите оптимальную скорость, необходимую для отвода дыма из системы.
При устойчивой работе, установите минимальную скорость вращения.
Особенности конструкции:
- на корпус TR ED-V нанесена специальная эпоксидная краска, которая снижает коррозию и, практически, нейтрализует воздействие атмосферных явления;
- при работе вентилятора, дым рассеивается в вертикальном направлении;
- Vortice Torrette TR ED-V оснащены самовентилируемым двигателем на широкоподшибниках;
- благодаря аэродинамическим разработкам, копоть и сажа почти не налипает на поверхности рабочего колеса;
- лопатки рабочего колеса загнуты назад.
Обратите внимание! Каминная вытяжка не тестировалась вместе с газовыми каминами. Располагать конденсатор необходимо в зоне температур, не превышающих 50 градусов.
Характеристики:
Код | Модель | м3 / час | Па | Вт | А | дБа 3м |
15160 | TRM 10 ED-V 4P | 1000 | 196 | 100 | 0,45 | 56 |
15162 | TRM 15 ED-V 4P | 1400 | 235 | 130 | 0,57 | 58,5 |
15164 | TRM 20 ED-V 4P | 2200 | 334 | 250 | 1,20 | 68 |
15166 | TRM 30 ED-V 4P | 3100 | 392 | 410 | 1,75 | 67 |
15168 | TRM 50 ED-V 4P | 4500 | 510 | 720 | 3,30 | 72,5 |
15170 | TRM 70 ED-V 4P | 5800 | 638 | 1000 | 4,35 | 77 |
15161 | TRT 10 ED-V 4P | 890 / 1100 | 167 / 206 | 75 / 100 | 0,15 / 0,25 | 56 |
15163 | TRT 15 ED-V 4P | 1100 / 1400 | 157 / 235 | 85 / 125 | 0,15 / 0,27 | 58,5 |
15165 | TRT 20 ED-V 4P | 1800 / 2200 | 235 / 334 | 200 / 250 | 0,35 / 0,50 | 68 |
15167 | TRT 30 ED-V 4P | 2555 / 3100 | 294 / 422 | 300 / 410 | 0,50 / 0,70 | 67 |
15169 | TRT 50 ED-V 4P | 3800 / 4500 | 373 / 510 | 550 / 710 | 0,90 / 1,25 | 72,5 |
15171 | TRT 70 ED-V 4P | 5300 / 6000 | 510 / 657 | 900 / 1100 | 1,50 / 2,00 | 77 |
15172 | TRT 70 ED-V 6P | 5300 / 6000 | 294 / 373 | 450 / 620 | 0,90 / 1,30 | 74 |
15173 | TRT 100 ED-V 4P | 8300 / 9100 | 706 / 824 | 1400 / 1870 | 2,40 / 4,50 | 84 |
15174 | TRT 100 ED-V 6P | 7550 / 8600 | 373 / 461 | 800 / 1110 | 1,60 / 2,30 | 77 |
15175 | TRT 100 ED-V 8P | 8200 / 9200 | 275 / 334 | 700 / 810 | 1,30 / 2,00 | 71 |
15176 | TRT 150 ED-V 6P | 11000 / 12800 | 412 / 579 | 1470 / 1880 | 2,45 / 3,45 | 80 |
15177 | TRT 150 ED-V 8P | 11600 / 13500 | 334 / 412 | 1170 / 1450 | 2,15 / 2,95 | 74 |
15178 | TRT 180 ED-V 6P | 16500 | 775 | 3200 | 6,11 | 83 |
15179 | TRT 210 ED-V 6P | 18000 | 785 | 3460 | 6,42 | 84 |
- Электропитание для моделей TRM - 230 В 50 Гц, а для моделей TRT - 400 В 50 Гц ;
- Степень защиты всех моделей - IP55;
- Диапазон рабочих температур от - 25°С до + 200°С до пяти часов, при температуре + 400°С вентиляторы могут работать до двух часов.
Комплектация системы:
Вентиляторы комплектуются руководством по монтажу на русском языке и пусковым конденсатором.
Дополнительно к вентиляторам Вы можете приобрести регулятор скорости и установочную раму.
Размеры:
Модель | A | B | C | D | E | G | F | H | L | M | N | Q |
TR 10 ED-V 4P | 652 | 410 | 357 | 440 | 328 | 26,5 | 38 | 502 | 170 | 187,5 | 283 | 11 |
TR 15 ED-V 4P | 652 | 410 | 357 | 440 | 328 | 26,5 | 38 | 502 | 182 | 199 | 315 | 11 |
TR 20 ED-V 4P | 907 | 550 | 500 | 580 | 432 | 25 | 38 | 586 | 219 | 236,5 | 359 | 11 |
TR 30 ED-V 4P | 907 | 550 | 500 | 580 | 432 | 25 | 38 | 604 | 244 | 265,5 | 404 | 11 |
TR 50 ED-V 4P | 907 | 550 | 500 | 580 | 432 | 25 | 38 | 631 | 278 | 298 | 454 | 11 |
TR 70 ED-V 4P | 1144 | 830 | 750 | 860 | 491 | 40 | 38 | 723 | 328 | 335 | 504 | 12 |
TR 70 ED-V 6P | 1144 | 830 | 750 | 860 | 491 | 40 | 38 | 723 | 365 | 375 | 564 | 12 |
TR 100 ED-V 4P | 1144 | 830 | 750 | 860 | 491 | 40 | 38 | 723 | 365 | 375 | 564 | 12 |
TR 100 ED-V 6P | 1462 | 980 | 900 | 1010 | 595 | 40 | 38 | 923 | 415 | 421 | 635 | 12 |
TR 100 ED-V 8P | 1462 | 980 | 900 | 1010 | 595 | 40 | 38 | 923 | 465 | 472 | 715 | 12 |
TR 150 ED-V 6P | 1462 | 980 | 900 | 1010 | 595 | 40 | 38 | 923 | 465 | 472 | 715 | 12 |
TR 150 ED-V 8P | 1462 | 980 | 900 | 1010 | 595 | 40 | 38 | 923 | 520 | 529 | 805 | 12 |
TR 180 ED-V 6P | 1462 | 980 | 900 | 1010 | 595 | 40 | 38 | 923 | 520 | 529 | 805 | 12 |
TR 210 ED-V 6P | 1462 | 980 | 900 | 1010 | 595 | 40 | 38 | 923 | 520 | 529 | 805 | 12 |
Все размеры указаны в мм.
Гарантия:
На оборудование серии Torrette TR ED-V предоставляется гарантия 2 года.